Monitor AOC 21,5" LED E2270SWN (VGA, VESA, Ajuste de Inclinação, Screen+, 1920x1080 Full HD)
AOC
Model: E2270SWN
Product ID: 3
Product SKU: 3
Monitor AOC 21,5" LED E2270SWN (VGA, VESA, Ajuste de Inclinação, Screen+, 1920x1080 Full HD)
Marca: AOC
CARACTERÍSTICAS
| Tipo de painel | LED |
| Tamanho do painel | 21,5" Widescreen |
| Tamanho da imagem visível (diagonal) | 54,7 cm |
| Pixel pitch | 0,248 mm |
| Contraste estático | 1.000:1 |
| Frequência do painel | 60 Hz |
| Tratamento da tela | Anti-reflexivo |
| Ângulo de visão horizontal | 90º |
| Contraste (Dinâmico) | 20.000.000:1 |
| Ângulo de visão vertical | 50º |
| Brilho | 200 cd/m2 |
| Resolução máxima | 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD) |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Resolução recomendada | 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD) |
| Suporte de cores | Maior que 16 Milhões |
CONEXÕES
| VGA | 1 |
DIMENSÕES E FIXAÇÃO
| Preparado para fixação em parede/painel (padrão de furação VESA Mount) | Sim (100 x 100) mm |
| Peso líquido | 2,7 Kg |
| Peso Bruto com embalagem | 3,45 Kg |
| Dimensões c/ base (L x A x P) | 503 x 374 x 176 mm |
| Dimensões s/ base (L x A x P) | 503 x 311 x 48 mm |
| Embalagem (L x A x P) | 558 x 108 x 394 mm |
| Base ajustável | Ângulo vertical -5/20° |
PRODUTO
| Alto-Falantes | Não |
| Consumo (máximo) | 0,5W |
| Fonte | Interna - 100~240V - 50/60 Hz |
| Controles manuais | Power |
| Controles manuais | Power |
| Código EAN | 789893091936 2 |
| Compatibilidade | Windows, MAC, Linux |
| Cor predominante do produto | Preta |
| Cor predominante da base | Preta |
| Garantia | 1 ano (s) |
| Normas / segurança / certificações | FCC, CE, EPA6.0, ISO9241-307, Win 8, CCC, ROHS, Inmetro |
| Itens inclusos na embalagem | Cabo de força, cabo VGA, certificado de garantia, base e monitor |
Cabo de força, cabo VGA, certificado de garantia, base e monitor